כמה עולה שמאות בבנק לאומי
התעריפים כפי שהם מודפסים בטופס ההפניה לשמאי של הבנק. הבנק — לא השמאי — קובע אותם, והם זהים לכל השמאים ברשימה.
תעריפי השמאות לפי שווי הנכס
| שווי הנכס | דירה בבית קומות |
|---|---|
| עד 800,000 ₪ | 450 ₪ |
| 800,001 – 1,200,000 ₪ | 600 ₪ |
| 1,200,001 – 2,000,000 ₪ | 700 ₪ |
| 2,000,001 – 4,999,999 ₪ | 1,200 ₪ |
| 5,000,000 – 10,000,000 ₪ | עד 6,500 ₪תעריף מקסימום לשומה מורחבת |
| מ־10,000,001 ₪ ומעלה | עד 9,000 ₪תעריף מקסימום לשומה מורחבת |
התעריפים כוללים מע״מ. הסכומים במדרגות שמ־5,000,000 ₪ ומעלה הם תעריף מקסימום לשומה מורחבת לפי תקן 19, שהבנק רשאי לדרוש בכל שווי נכס — ולא מחיר של שומה רגילה בשווי הזה.
הטבלה הזו חוזרת ללא שינוי ב־212 טופסי הפניה שראינו, מ־22.1.2023 ועד 8.9.2026.
- הלוואות מוכוונות / זכאי משרד הבינוי והשיכון: 384 ₪
- לתעריף השמאות עבור דירה בבית קומות רשאי השמאי לבקש תוספת בגין הוצאות נסיעה, אך בכל מקרה עלות השמאות בצירוף הוצאות הנסיעה לא יעלו על 481 ש"ח (כולל מע"מ)
- התעריף המוזל 384 ₪ חל רק כשההלוואה כוללת הלוואת זכאות והשמאות נעשית אחרי חתימת חוזה רכישה, ומחיר הנכס אינו עולה על 2,100,000 ש"ח (או שווי צפוי בסיום בנייה עצמית עד 2,100,000 ש"ח, ללא רווח יזמי)
- שתי המדרגות העליונות (5,000,000-10,000,000 ו-10,000,001-ומעלה) הן התעריף המקסימלי לשומה מורחבת עפ"י תקן 19 של מועצת השמאים, ולפי סעיף 3 הן חלות ללא קשר לשווי הנכס כשהבנק דורש שומה מורחבת (למשל נחלה/משק חקלאי)
- לווה הרוכש דירה ביישוב זכאי למענק מחיר למשתכן ובוחר לממש רק את המענק, או לווה הנוטל רק הלוואת זכאות - אינו זכאי לתעריף המופחת
- תעריף השמאות ייקבע לפי שווי הנכס עפ"י הערכת השמאי או הצהרת הלווה, הגבוה מביניהם
טבלה קודמת — 16.4.2026
טבלה שונה שהופיעה בטופסי הפניה קודמים של לאומי. היא אינה בתוקף היום, והיא כאן כדי להראות איך השתנו התעריפים.
| שווי הנכס | דירה בבית קומות |
|---|---|
| עד 800,000 ₪ | 450 ₪ |
| 800,001 – 1,200,000 ₪ | 600 ₪ |
| 1,200,001 – 2,000,000 ₪ | 700 ₪ |
| 2,000,001 – 4,999,999 ₪ | 1,200 ₪ |
| 5,000,000 – 10,000,000 ₪ | עד 6,500 ₪תעריף מקסימום לשומה מורחבת |
| מ־10,000,001 ₪ ומעלה | עד 9,000 ₪תעריף מקסימום לשומה מורחבת |
התעריפים אינם כוללים מע״מ. הסכומים במדרגות שמ־5,000,000 ₪ ומעלה הם תעריף מקסימום לשומה מורחבת לפי תקן 19, שהבנק רשאי לדרוש בכל שווי נכס — ולא מחיר של שומה רגילה בשווי הזה.
טבלה קודמת — 11.6.2020 – 4.12.2022
טבלה שונה שהופיעה בטופסי הפניה קודמים של לאומי. היא אינה בתוקף היום, והיא כאן כדי להראות איך השתנו התעריפים.
| שווי הנכס | דירה בבית קומות |
|---|---|
| עד 800,000 ₪ | 450 ₪ |
| 800,001 – 1,200,000 ₪ | 600 ₪ |
| 1,200,001 – 2,000,000 ₪ | 700 ₪ |
| 2,000,001 – 3,999,999 ₪ | 1,200 ₪ |
| 4,000,000 – 5,000,000 ₪ | עד 3,600 ₪תעריף מקסימום לשומה מורחבת |
| 5,000,001 – 10,000,000 ₪ | עד 6,500 ₪תעריף מקסימום לשומה מורחבת |
| מ־10,000,001 ₪ ומעלה | עד 9,000 ₪תעריף מקסימום לשומה מורחבת |
התעריפים כוללים מע״מ. הסכומים במדרגות שמ־4,000,000 ₪ ומעלה הם תעריף מקסימום לשומה מורחבת לפי תקן 19, שהבנק רשאי לדרוש בכל שווי נכס — ולא מחיר של שומה רגילה בשווי הזה.
שמאים שראינו ברשימות של לאומי
| שמאי▾ | מרחב▾ | דירוג▾ |
|---|---|---|
| פרץ יוסףרישיון 1290 | — | |
| אמזלג אליהורישיון 1423 | — | |
| ורטש אוהד יעקברישיון 1461 | — | |
| תורגמן יוסירישיון לא אומת | — | |
| נחום אברהםרישיון 475 | — | |
| יונה אסףרישיון 754 | — | |
| רונן עמיררישיון 1519 | — | |
| חדד משהרישיון 1988 | — | |
| כודדדי דנירישיון 701 | — | |
| בן זקן אליהורישיון 1798 | — | |
| אנטלר יונהרישיון 899 | — | |
| עזרא אריאלרישיון 1514 | — | |
| ביטון אביגילרישיון 925 | — | |
| מנשרוב משהרישיון 1273 | — | |
| אייכנר ארווין אריהרישיון 1513 | — | |
| עוז גיארישיון 1093 | — | |
| דנינו איילרישיון 1661 | — | |
| בן חמו אבירישיון 1525 | — | |
| בן דוד יעקברישיון 642 | — | |
| סוויד אלירישיון 679 | — | |
| העצני חזקיה יאיררישיון 744 | — | |
| ליפשיץ אורןרישיון 738 | — | |
| סקרון יריב אברהםרישיון 613 | — | |
| פרוסק זאברישיון 1043 | — | |
| רפאל יניברישיון 1710 | — | |
| אורון יוסףרישיון 668 | — | |
| רבני לוי מוריהרישיון 1765 | — | |
| אלפסי שמעון שמואלרישיון 1958 | — | |
| בן סעדון אבנר מנחםרישיון 732 | — | |
| פירו ירון רןרישיון 1099 | — | |
| קנטרוביץ גילרישיון 370 | — | |
| רביבו שלמהרישיון 937 | — | |
| אהרוני אושרירישיון 1532 | — | |
| אמזלג יוסף נתנאלרשום בפנקס · מספר לא זמין | — | |
| באדי דורוןרישיון 615 | — | |
| ביר מרדכירישיון 1254 | — | |
| כהן יותםרשום בפנקס · מספר לא זמין | — | |
| מנצבך משהרישיון 311 | — | |
| סולומון דרוררישיון 1133 | — | |
| סימה סדובניקרישיון לא אומת | — | |
| אזולאי חנןרישיון 1779 | — | |
| אלבז אריאלרישיון 1239 | — | |
| בירמן גלרישיון 1142 | — | |
| בר טל מורןרישיון 1540 | — | |
| גולדברג ארי יצחקרישיון 1189 | — | |
| וולקן מאיררישיון 268 | — | |
| זלצמן גידירישיון לא אומת | — | |
| טובול נסיםרישיון 1500 | — | |
| לוין תומררישיון 1295 | — | |
| נחום יחזקאלרישיון 761 | — | |
| נס אורןרישיון 786 | — | |
| סגל משהרישיון 1623 | — | |
| סלאמה וואלרישיון 898 | — | |
| עומר ערןרישיון 688 | — | |
| פכטהולד טוביהרישיון 335 | — | |
| קרול גדעוןרישיון 290 | — | |
| רובין בן חיים אילןרישיון 544 | — | |
| ריטה ואקיםרישיון לא אומת | — | |
| תורגמן יאיררישיון 829 | — | |
| איזבלה ויוסף בן יונהרישיון לא אומת | — | |
| בר ניב אלהרישיון 259 | — | |
| ברניר זוהררישיון 384 | — | |
| ברעם אילןרישיון 299 | — | |
| גסטפרוינד אסףרישיון 1930 | — | |
| גרפינקל שמריהו יקיררישיון 492 | — | |
| וינשטוק עדי עזריאלרישיון 921 | — | |
| יומטוביאן אלוןרישיון 1094 | — | |
| ימין דניאל גיארישיון 1279 | — | |
| כהן חייםרשום בפנקס · מספר לא זמין | — | |
| ליפה אלירםרישיון 205 | — | |
| פלץ יאיררישיון 1067 | — | |
| פרגי קמיל מירברישיון 1369 | — | |
| פרי טובירישיון 246 | — | |
| פרס שרת שמאותמשרד שמאות | — | |
| קינן יריברישיון 760 | — | |
| אפלבום יוסףרישיון 1323 | — |
— |
| גולן אברהם יוניתרישיון 689 | — |
— |
| גרינברג עמיתרישיון 432 | — | |
| גרשון יגאלרישיון 1365 | — |
— |
| הלר רענןרישיון 473 | — | |
| יובל אבירםרישיון 1550 | — | |
| יצחק ברילרישיון לא אומת | — | |
| כהן תמיררישיון 806 | — | |
| לביא זלצר עינברישיון 1217 | — | |
| לשם מטירישיון 964 | — | |
| מדינה שחררישיון 452 | — | |
| נגבי יוסףרישיון 1006 | — | |
| ניר פז תומררישיון 1805 | — | |
| נקב איילרישיון 942 | — | |
| סיידוף ארזרישיון 645 | — | |
| פרס אבי משהרישיון 617 | — |
— |
| קאי אנסטסיהרשום בפנקס · מספר לא זמין | — | |
| קפח יוסףרישיון 456 | — | |
| רודיטי רוןרישיון 365 | — | |
| רמי סוויצקירישיון לא אומת | — | |
| שרת נחשון גיארישיון 1366 | — |
לא נמצאו שמאים התואמים לסינון.
רשימות ההפניה משתנות מסניף לסניף ומעת לעת. זו התמונה מהטפסים שעברו דרכנו, לא רשימה רשמית של הבנק.
צריך שמאות פרטית — בלי מסלול הבנק?
עדי יאנצ׳ר, שמאי מקרקעין מוסמך, מבצע הערכות שווי פרטיות לקונים ולמוכרים בבאר שבע ובדרום — שמאות טרום רכישה, הערכת שווי לפני מכירה וחוות דעת לצרכים אישיים.